粋・いき 金華の元気館
生活支援ハウス 粋・いき
別表
岐阜市へ納入
対象収入による階層区分 | 利用者負担額 |
A1,200,000円以下 | 0円 |
---|---|
B1,200,001円〜1,300,000円 | 4,000円 |
C1,300,001円〜1,400,000円 | 7,000円 |
D1,400,001円〜1,500,000円 | 10,000円 |
E1,500,001円〜1,600,000円 | 13,000円 |
F1,600,001円〜1,700,000円 | 16,000円 |
G1,700,001円〜1,800,000円 | 19,000円 |
H1,800,001円〜1,900,000円 | 22,000円 |
I1,900,001円〜2,000,000円 | 25,000円 |
J2,000,001円〜2,100,000円 | 30,000円 |
K2,100,001円〜2,200,000円 | 35,000円 |
L2,200,001円〜2,300,000円 | 40,000円 |
M2,300,001円〜2,400,000円 | 45,000円 |
N2,400,001円以上 | 50,000円 |
施設へのお支払
-
1人部屋 3,500円/月 2人部屋 6,800円/月 -
A電気基本料(1人部屋、2人部屋共通) 一室1,300円/月 B共用部分電気代(1人部屋) 2,800円/月 B共用部分電気代(2人部屋) 3,300円/月 C使用電気料 メーターによる実費相当額を別途お支払いただきます。 D床暖房費(11月〜3月・1人部屋) 2,000円/月 D床暖房費(11月〜3月・2人部屋) 4,000円/月 -
5,000円/月